क्र.स. | नाम | जन्म | मृत्यु |
1 | महात्मा गांधी | 2 अक्टूबर 1869 | 30 जनवरी 1948 |
2 | भगतसिंह | 28 सितम्बर 1907 | 23 मार्च 1931, |
3 | चंद्रशेखर आजाद | 23 जुलाई 1906 | 27 फरवरी 1931 |
4 | सुभाष चन्द्र बोस | 23 जनवरी 1897 | 18 अगस्त 1945 |
5 | जवाहरलाल नेहरु | 14 नवम्बर 1889 | 27 मई 1964 |
6 | बाल गंगाधर तिलक | 23 जुलाई 1856 | 1 अगस्त 1920 |
7 | वल्लभभाई पटेल | 31 अक्टूबर 1875 | 15 दिसम्बर 1950 |
8 | विनायक दामोदर सावरकर | 28 मई 1883 | 26 फरवरी 1966 |
9 | बटुकेश्वर दत्त | 18 नवम्बर 1910 | 20 जुलाई 1965 |
10 | दुर्गावती देवी | 7 अक्टूबर 1907 | 15 अक्टूबर 1999 |
11 | रास बिहारी बोस | 25 मई 1886 | 21 जनवरी 1945 |
12 | रामप्रसाद बिस्मिल | 11 जून 1897 | 9 दिसम्बर 1927 |
13 | गणेश दामोदर सावरकर | 13 जून 1879 | 16 मार्च 1945 |
14 | भीमराव अम्बेडकर | 14 अप्रैल 1891 | 6 दिसम्बर 1956 |
15 | खुदीराम बोस | 3 दिसम्बर 1889 | 11 अगस्त 1908 |
16 | अशफाक़उल्ला खा | 22 अक्टूबर 1900 | 19 दिसम्बर 1927 |
17 | मदन लाल ढींगरा | 8 फरवरी 1883 | 17 अगस्त 1909 |
18 | एनी बीसेंट | 1 अक्टूबर 1847 | 20 सितम्बर 1933 |
19 | लाला हरदयाल | 14 अक्टूबर 1884 | 4 मार्च 1939 |
20 | अल्लूरी सीताराम राजू | 1898 | 7 मई 1924 |
21 | कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | 30 दिसम्बर 1887 | 8 फरवरी 1971 |
22 | बिरसा मुंडा | 15 नवम्बर 1875 | 9 जून 1900 |
23 | हेमू कालाणी | 23 मार्च 1923 | 21 जनवरी 1943 |
24 | सुखदेव | 15 मई 1907 | 23 मार्च 1931 |
25 | राजगुरु | 26 अगस्त 1908 | 23 मार्च 1931 |
26 | दादाभाई नौरोजी | 4 सितम्बर 1825 | 30 जून 1917 |
27 | भीकाजी कामा | 24 सितम्बर 1861 | 13 अगस्त 1936 |
28 | गोपाल कृष्ण गोखले | 9 मई 1866 | 19 फरवरी 1915 |
29 | बिपिन चन्द्र पाल | 7 नवम्बर 1858 | 20 मई 1932 |
30 | लाला लाजपत राय | 28 जनवरी 1865 | 17 नवम्बर 1928 |
31 | मोतीलाल नेहरु | 6 मई 1861 | 6 फरवरी 1931 |
32 | राममनोहर लोहिया | 23 मार्च 1910 | 12 अक्टूबर 1967 |
33 | मौलाना अबुल कलाम आजाद | 11 नवम्बर 1888 | 22 फरवरी 1958 |
34 | सरोजनी नायडू | 13 फरवरी 1879 | 02 मार्च 1949 |
35 | नरसिंहा रेड्डी | ज्ञात नही | 22 फरवरी 1847 |
36 | शहीद उधम सिंह | 26 दिसम्बर 1899 | 31 जुलाई 1940 |
37 | लाल बहादुर शास्त्री | 2 अक्टूबर 1904 | 11 जनवरी 1966 |
38 | मंगल पांडे | 19 जुलाई 1827 | 8 अप्रैल 1857 |
39 | टीपू सुल्तान | 20 नवम्बर 1750 | 4 मई 1799 |
40 | बहादुर शाह जफर | 24 अक्टूबर 1775 | 7 नवम्बर 1862 |
41 | बाबू कुंवर सिंह | नवम्बर 1777 | 26 अप्रैल 1858 |
42 | आचार्य कृपलानी | 11 नवम्बर 1888 | 19 मार्च 1982 |
43 | रानी लक्ष्मीबाई | 19 नवम्बर 1828 | 18 जून 1858 |
44 | कस्तूरबा गांधी | 11 April 1869 | 22 फरवरी 1944 |
45 | चितरंजन दास | 5 नवम्बर 1869 | 16 जून 1925 |
46 | सी.राजगोपालाचारी | 10 दिसम्बर 1878 | 25 दिसम्बर 1972 |
47 | मदन मोहन मालवीय | 25 दिसम्बर 1861 | 12 नवम्बर 1946 |
48 | खान अब्दुल गफ्फार खान | 6 फरवरी 1890 | 20 जनवरी 1988 |
49 | रानी गिडालू | 26 जनवरी 1915 | 17 फरवरी 1993 |
50 | अनंत लक्ष्मण कन्हेरे | 1891 | 19 अप्रैल 1910 |
51 | अम्बिका चक्रवती | 1892 | 6 मार्च 1962 |
52 | जयप्रकाश नारायण | 11 अक्टूबर 1902 | 8 अक्टूबर 1979 |
53 | प्रफुल्ल चाकी | 10 दिसम्बर 1888 | 2 मई 1908 |
54 | करतार सिंह सराभा | 24 मई 1896 | 16 नवम्बर 1915 |
55 | अरुणा आसफ अली | 16 जुलाई 1909 | 29 जुलाई 1996 |
56 | कमला नेहरु | 1 अगस्त 1899 | 28 फरवरी 1936 |
57 | बीना दास | 24 अगस्त 1911 | 26 दिसम्बर 1986 |
58 | सूर्या सेन | 22 मार्च 1894 | 12 जनवरी 1934 |
59 | राजेन्द्र लाहिड़ी | 29 जून 1901 | 17 दिसम्बर 1927 |
60 | सर अरविन्द घोष | 15 अगस्त 1872 | 5 दिसम्बर 1950 |
61 | तात्या टोपे | 1814 | 18 अप्रैल 1859 |
62 | नाना साहब | 19 मई 1824 | 1857 |
63 | बेगम हजरत महल | 1820 | 7 अप्रैल 1879 |
64 | पंडित बालकृष्ण शर्मा | 8 दिसम्बर 1897 | 29 अप्रैल 1960 |
65 | लक्ष्मी सहगल | 24 अक्टूबर 1914 | 23 जुलाई 2012 |
66 | सागरमल गोपा | 3 नवम्बर 1900 | 4 अप्रैल 1946 |
67 | महादेव गोविन्द रानाडे | 18 जनवरी 1842 | 16 जनवरी 1901 |
68 | पुष्पलता दास | 27 मार्च 1915 | 9 नवम्बर 2003 |
69 | गरिमेला सत्यनारायण | 14 जुलाई 1893 | 18 दिसम्बर 1952 |
70 | जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता | 22 फरवरी 1885 | 23 जुलाई 1933 |
71 | सुरेन्द्रनाथ बनर्जी | 10 नवम्बर 1848 | 6 अगस्त 1925 |
72 | पोट्टी श्रीराममल्लू | 16 मार्च 1901 | 15 दिसम्बर 1952 |
73 | कनेगंती हनुमंतु | ||
74 | पर्बत गिरी | ||
75 | वेलु नाचियार | ||
76 | सेनापति बापट | ||
77 | नीलीसेन गुप्ता | 1886 | 1973 |
78 | तारा रानी श्रीवास्तव | ||
79 | सुचेता कृपलानी | 25 June 1908 | 1 दिसम्बर 1974 |
80 | कुशल कंवर | ||
81 | पीर अली खान | ||
82 | मतंगिनी हजरा | 19 अक्टूबर 1870 | 29 सितम्बर 1942 |
83 | कमलादेवी चट्टोपाध्याय | 3 अप्रैल 1903 | 29 अक्टूबर 1988 |
84 | राजकुमारी गुप्ता | ||
85 | अबादी बानो बेगम | ||
86 | रानी चिन्म्मा | 23 अक्टूबर 1778 | 2 फरवरी 1829 |
87 | तिरुपुर कुमारन | ||
88 | गोविन्द वल्लभ पन्त | ||
89 | मौलवी बरकतुल्ला | ||
90 | भाई परमानन्द | ||
91 | अनंत लाल सिंह |
☆ प्रारंभिक बाल्यावस्था का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक के शुरुआती जीवन से हैं | इन वर्षों को निर्माण के वर्ष कहते हैं क्योंकि इन्हीं बर्षों में शारीरिक,मानसिक,सामाजिक,संवेगात्मक और भाषा के विकास की नीव परती हैं ☆ तंत्रिका विकास के क्षेत्र में हुए अनुसंधान ने इन वर्षों के महत्व को इस रूप में माना हैं कि इन वर्ष में मस्तिष्क का विकास बहुत त्रिव गति से होता है ☆ प्रारंभिक वर्ष में लालन पालन उद्दीप्त करने वाली परिवेश और सीखने के अनुकूलतम अवसर छोटे बच्चों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं ☆ इन निर्माण वर्षो में सभी बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस दे भाल और शिक्षा [ECCE] की सुनिश्चितता द्वारा ऐसा किया जा सकता है ☆ किसी भी प्रकार का वचन बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः BCCE के अर्थ और महत्व को समझना अनिवार्य हो जाता है अर्थ और महत्व ☆ BCCE शब्द तीन मुख्य शब्दों से मिलकर बना है 1. प्रारंभिक बाल्यावस्था 2. देखभाल 3. शिक्षा ☆ प्रारंभिक देखभाल में जन्म से 6 वर्ष तक की ...
Comments
Post a Comment
Thank you so much